福建省抽查21批次消防产品,全部合格!
福建省抽查21批次消防产品,全部合格!
- 分类:新闻资讯
- 作者:宣传部
- 来源:网络
- 发布时间:2026-03-31 08:28
- 访问量:
详情
近日,福建省市场监督管理局网站公布2025年第一批消防产品质量省级监督抽查结果(2025年第028期)。此次抽查涵盖消防软管卷盘、手提式干粉灭火器及室内消火栓三类产品,共抽查21家企业21批次产品,经检验合格率均为100%。
| 福建省手提式干粉灭火器产品质量省级监督抽查结果(合格) | |||||||
| 受检企业 | 标称生产企业 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 承检机构 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 福建省室内消火栓产品质量省级监督抽查结果(合格) | |||||||
| 受检企业 | 标称生产企业 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 承检机构 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 福建省消防软管卷盘产品质量省级监督抽查结果(合格) | |||||||
| 受检企业 | 标称生产企业 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 承检机构 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
来源:福建省市场监督管理局
关键词:
扫二维码用手机看
相关资讯
Copyright © 中国·44118太阳成城(股份)有限公司-Official website 备案号:鲁ICP备15038023号 网站建设:中企动力 济南二分
Copyright © 中国·44118太阳成城(股份)有限公司-Official website








